Nice fit, good color. However the material could be little thicker
Vintage Washed Tapered 5-Pocket Chino Pants
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 59 $.
Économisez 10 % sur votre première commande. Cliquez ici
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 59 $.
Économisez 10 % sur votre première commande. Cliquez ici
Modèle :
183 cm / 6' 0", 77 kg / 169 lbs, carrure athlétique - W32 (Porté)
Ce pantalon de travail quotidien présente une coupe fuselée épurée pour un style moderne au quotidien. Fabriqué en coton 100 % de 230 g/m², son tissu est durable et s'assouplit avec le temps.
Doté d'un délavage vintage, il offre un aspect naturellement usé et confortable dès le premier essayage.
Conçu avec le classique modèle à 5 poches, il est pensé pour accompagner vos mouvements au quotidien. Facile à porter avec des t-shirts, des chemises ou des mailles légères : simple, fonctionnel et prêt pour votre usage quotidien.
| Taille | Tour de taille | Hanches |
| W28 | 29.9" / 76cm | 37.4" / 95cm |
| W30 | 31.5" / 80cm | 39" / 99cm |
| W32 | 33.1" / 84cm | 40.6" / 103cm |
| W34 | 34.6" / 88cm | 42.1" / 107cm |
| W36 | 36.2" / 92cm | 43.7" / 111cm |
| W38 | 37.8" / 96cm | 45.3" / 115cm |
| Taille | Fourche avant | Fourche arrière |
| W28 | 11" / 28cm | 14.2" / 36cm |
| W30 | 11.4" / 29cm | 14.6" / 37cm |
| W32 | 11.8" / 30cm | 15" / 38cm |
| W34 | 12.2" / 31cm | 15.4" / 39cm |
| W36 | 12.6" / 32cm | 15.7" / 40cm |
| W38 | 13" / 33cm | 16.1" / 41cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W28 | 23.6" / 60cm | 31.5" / 80cm |
| W30 | 24.4" / 62cm | 31.5" / 80cm |
| W32 | 25.2" / 64cm | 31.5" / 80cm |
| W34 | 26" / 66cm | 32.7" / 83cm |
| W36 | 26.8" / 68cm | 32.7" / 83cm |
| W38 | 27.6" / 70cm | 32.7" / 83cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W28 | 41.7" / 106cm | 14.2" / 36cm |
| W30 | 42.1" / 107cm | 14.6" / 37cm |
| W32 | 42.5" / 108cm | 15" / 38cm |
| W34 | 43.7" / 111cm | 15.4" / 39cm |
| W36 | 44.1" / 112cm | 15.7" / 40cm |
| W38 | 44.5" / 113cm | 16.1" / 41cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures à partir de l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
** Tous les articles doivent être retournés dans leur état d'origine, inutilisés et avec leurs étiquettes. **
Simple shipping information before you order.
Need a different size or changed your mind? Here are the basics.
Need help with sizing, products, shipping or an existing order? Get in touch with us.
Ajouter un produit à votre panier
Modèle :
183 cm / 6' 0", 77 kg / 169 lbs, carrure athlétique - W32 (Porté)
Ce pantalon de travail quotidien présente une coupe fuselée épurée pour un style moderne au quotidien. Fabriqué en coton 100 % de 230 g/m², son tissu est durable et s'assouplit avec le temps.
Doté d'un délavage vintage, il offre un aspect naturellement usé et confortable dès le premier essayage.
Conçu avec le classique modèle à 5 poches, il est pensé pour accompagner vos mouvements au quotidien. Facile à porter avec des t-shirts, des chemises ou des mailles légères : simple, fonctionnel et prêt pour votre usage quotidien.
| Taille | Tour de taille | Hanches |
| W28 | 29.9" / 76cm | 37.4" / 95cm |
| W30 | 31.5" / 80cm | 39" / 99cm |
| W32 | 33.1" / 84cm | 40.6" / 103cm |
| W34 | 34.6" / 88cm | 42.1" / 107cm |
| W36 | 36.2" / 92cm | 43.7" / 111cm |
| W38 | 37.8" / 96cm | 45.3" / 115cm |
| Taille | Fourche avant | Fourche arrière |
| W28 | 11" / 28cm | 14.2" / 36cm |
| W30 | 11.4" / 29cm | 14.6" / 37cm |
| W32 | 11.8" / 30cm | 15" / 38cm |
| W34 | 12.2" / 31cm | 15.4" / 39cm |
| W36 | 12.6" / 32cm | 15.7" / 40cm |
| W38 | 13" / 33cm | 16.1" / 41cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W28 | 23.6" / 60cm | 31.5" / 80cm |
| W30 | 24.4" / 62cm | 31.5" / 80cm |
| W32 | 25.2" / 64cm | 31.5" / 80cm |
| W34 | 26" / 66cm | 32.7" / 83cm |
| W36 | 26.8" / 68cm | 32.7" / 83cm |
| W38 | 27.6" / 70cm | 32.7" / 83cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W28 | 41.7" / 106cm | 14.2" / 36cm |
| W30 | 42.1" / 107cm | 14.6" / 37cm |
| W32 | 42.5" / 108cm | 15" / 38cm |
| W34 | 43.7" / 111cm | 15.4" / 39cm |
| W36 | 44.1" / 112cm | 15.7" / 40cm |
| W38 | 44.5" / 113cm | 16.1" / 41cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures à partir de l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
** Tous les articles doivent être retournés dans leur état d'origine, inutilisés et avec leurs étiquettes. **
Overall rating: 3.0 / 5 from 1 reviews.
Nice fit, good color. However the material could be little thicker
Alexander N. 3/5 Verified
Vintage Washed Tapered 5-Pocket Chino Pants
Store owner replied: Glad you liked the fit and color! And thanks for the suggestion on the fabric weight and we’ll keep it in mind for future styles.